48V E Trike 3 roues 750 Watt pneu gras rickshaw avec Bafang 750W moteur et performance
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | GHAO |
| Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
|---|---|
| Prix: | $1,450.00/pieces 10-29 pieces |
| Détails d'emballage: | 85% SKD, une bicyclette, un carton. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Les engrenages: | 6 Vitesse | Plage par puissance: | 31 à 60 km |
|---|---|---|---|
| Matériau du cadre: | Alliage d'aluminium | Taille de la roue: | Le nombre d'échantillons est calculé en fonction de l'échantillon. |
| Vitesse maximale: | 30 à 50 km/h | Voltage: | 48 V |
| Énergie: | Batterie au lithium | Système de freinage: | Frénésie à disque |
| Le couple: | 80 à 90 Nm | Temps de charge: | 1~3 heures |
| Position du moteur: | moteur à moyeu avant | Position de la batterie: | En bas du tube |
| Capacité de la batterie: | 21A | Pneus: | Kenda 24 fois 4,0 20 fois 4.0 |
| Affichage: | Bafang | Sensor: | Bafang |
| Le freinage: | Frein à disque hydraulique | Manivelle: | Bafang |
| Contrôleur: | Bafang | Moteur: | Bafang 750 W |
| Batterie: | Batterie au lithium Samung | Porteur: | D'aluminium |
| Port: | Ningbo ou Shanghai | ||
Description de produit
Principales pièces: | Système électrique: | ||
Cadre | Alliages d'aluminium | Moteur | Moteur Bafang de 750 W |
Pour les produits de la sous-traitance | alliage d'aluminium | Moteur à 7 vitesses | |
Pneus | À l'avant 24*4,0 à l'arrière 20*4,0" | Batterie | 21 batterie au lithium, Samsung |
Rameau | Paroi double, jante en alliage. | Plus de 800 fois rechargé | |
Le freinage | Les freins à disque tektro-hydrauliques | Contrôleur | Marque Bafang |
Le guidon | alliage d'aluminium | PAS et gaz | |
Dérailleur | 7 vitesses, Bafang | Chargeur | 1 à 3 heures |
Des engrenages | Le Bafang | ||
Chaîne | Anti-rouille, marque KMC | Affichage/capteur | Le Bafang |
Lumière | LED avant et arrière | Le Bafang | |
Levier de freinage | Avec le courant coupé | Performances: | |
Pétales | Alliage d'aluminium et plastique | Vitesse maximale | 25 à 45 km/h |
BBS | Assiette de support inférieure | Portée | 45 à 70 km par charge complète |
Saut à la selle | Doux et confortable | N.W. / G.W. | 43 kg / 33 kg |
Le pied-de-biche | Alliages d'aluminium | Charge maximale | 350 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Production en série:
![]()
![]()
![]()
Plus de styles de cadres pour votre choix:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
26*4,0 pouces de pneus de graisse tricycle électrique de charge:
![]()
![]()
26*2,125 pneus pour tricycle électrique:
![]()
Moteur central de 26 pouces:
![]()
Une moto de 29 pouces à traction moyenne:
![]()
Vélos à suspension complète E: 20 pouces
![]()
Vingt pouces de vélo pour femme.![]()
Une bicyclette de 20 pouces avec un ensemble de roues en alliage d'aluminium:
![]()
Le vélo de 26 pouces pour femme:
![]()
Cadre de suspension 26 pouces gros vélo:
![]()
![]()
![]()
Contacts:
Je vous en prie, écoutez-moi.
Téléphone/ Wechat: 86 135 7572 0851









