Moteur de vélo motorisé à essence de 80 cc pour vélo électrique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | GHAO |
| Numéro de modèle: | GH-CP 014 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | $125.00/pieces 100-399 pieces |
| Détails d'emballage: | 85% SKD, un vélo une boîte |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau de fourchette: | acier | Taille de la roue: | 24 pouces |
|---|---|---|---|
| Matériau du cadre: | acier | Système de freinage: | Frénésie à disque |
| Le sexe: | Les hommes | Suspension de la fourchette: | - Oui, oui. |
| Type de cadre: | Cadre rigide (autre que l'amortisseur arrière) | Les engrenages: | Vitesse unique |
| Type de pédale: | Pédale ordinaire | Matériau de jante: | D'aluminium |
| Capacité de charge: | 160 kg ou plus | Longueur (m): | 1.7 |
| Poids brut: | 19 kg | Poids net: | 17 kg ou plus |
| Vitesse: | Vitesse unique | La fourchette: | Faucille de suspension |
| Pneus: | 24 fois 3.0 | Un ensemble de combinaisons est offert: | 5 |
| L'occasion: | En route | La concurrence: | Coupe du monde de la FIFA |
| coupe-faim: | - Je ne sais pas. | Les roues de train: | - Je ne sais pas. |
| Application du projet: | Plaines | Le volume: | ³ de 0.1m |
| Port: | Ningbo | ||
Description de produit
En ce qui concerne ce vélo, vous pouvez également fixer sur le moteur. kit moteur 80cc.
![]()
| Cadre et fourchette | acier |
| Ensemble de têtes | Neco |
| Chaîne | KMC |
| Pédal | de l'aluminium |
| Le freinage | frein à disque avant, frein à V arrière |
| Levier de freinage | aluminium, rayon |
| Pneus | 24 heures sur 24.0 |
| Le pied-de-biche | support de pique central |
| Rameau | alliage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vélo motorisé:
![]()
![]()
![]()
Informations sur la société
![]()
![]()
![]()
Je vous en prie, écoutez-moi.
Téléphone/ Wechat/Whatsapp: 86 135 7572 0851
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









